The door to premium real estate property projects by the renowned Tiger group is available at Falcon Premier. We help you buy properties like Renad Tower, available for AED 1,088,745. This property project in Al Reem Island, Abu Dhabi, is available in various sizes. Families can pick it from 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK options, spread over 588.03 to 1,650 square feet.
Our off plan apartments at Al Reem Island, Abu Dhabi, are architectural masterpieces that facilitate contemporary living. The Tiger Group at Falcon Premier Real Estate has come up with a perfect combination of contemporary and classic properties. Enjoy our top real estate property company projects at a sale rate with excellent features.
Buy from our agency off-plan properties and experience elegant living. With its classic property elements, Renad Tower is available in a prime location. These iconic properties in Abu Dhabi are here to get your dream home.
Our real estate company agency is here to help buy property at the best rates, from the sale section. Our top Al Reem Island Abu Dhabi properties are at the best location, and connectivity is worth investing in. Trust in our agency now, and get better returns in the future. It is one of the top property projects available at Falcon Premier Real Estate. Grab the best deals now!
Unit Number | Type | NetArea | BalconyArea | Actual Price |
1206 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,088,745.00 |
1107 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,101,242.00 |
502 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,103,160.00 |
1207 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,108,125.00 |
1307 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,115,007.00 |
2506 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,125,493.00 |
1806 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,129,315.00 |
902 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,131,813.00 |
2906 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,144,898.00 |
1102 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,146,141.00 |
1807 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,149,421.00 |
1907 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,156,304.00 |
3106 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,157,835.00 |
1302 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,160,467.00 |
1503 | OneBedRoom | 615.48 | 90.95 | 1,160,795.00 |
1603 | OneBedRoom | 615.48 | 90.95 | 1,167,873.00 |
2107 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,170,069.00 |
1502 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,174,793.00 |
1602 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,181,957.00 |
1106 | OneBedRoom | 588.03 | 81.27 | 1,190,177.00 |
1802 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,196,284.00 |
2507 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,197,601.00 |
2903 | OneBedRoom | 615.48 | 90.95 | 1,198,339.00 |
508 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,205,270.00 |
3103 | OneBedRoom | 615.48 | 90.95 | 1,211,880.00 |
3306 | OneBedRoom | 609.67 | 81.27 | 1,213,848.00 |
2907 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,218,249.00 |
708 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,220,923.00 |
2202 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,224,937.00 |
903 | OneBedRoom | 615.48 | 90.95 | 1,230,159.00 |
3107 | OneBedRoom | 625.71 | 55.22 | 1,232,015.00 |
501 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,232,622.00 |
908 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,236,576.00 |
3307 | OneBedRoom | 625.06 | 52.42 | 1,244,494.00 |
701 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,248,630.00 |
1108 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,252,229.00 |
901 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,264,638.00 |
1308 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,267,882.00 |
2902 | OneBedRoom | 651.22 | 58.23 | 1,267,917.00 |
1606 | OneBedRoom | 671.24 | 81.27 | 1,273,672.00 |
1101 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,280,645.00 |
1508 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,283,535.00 |
1708 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,299,188.00 |
1808 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,307,015.00 |
1501 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,312,662.00 |
1908 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,314,841.00 |
1601 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,320,666.00 |
1801 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,336,674.00 |
2208 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,338,319.00 |
1901 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,344,679.00 |
2308 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,346,146.00 |
2101 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,360,686.00 |
2508 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,361,799.00 |
2201 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,368,690.00 |
2908 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,385,278.00 |
2501 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,392,702.00 |
3108 | OneBedRoom | 711.49 | 46.18 | 1,400,931.00 |
2901 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,416,714.00 |
3308 | OneBedRoom | 715.37 | 46.18 | 1,424,300.00 |
3101 | OneBedRoom | 727.64 | 47.9 | 1,432,723.00 |
3508 | OneBedRoom | 715.37 | 46.18 | 1,440,038.00 |
3301 | OneBedRoom | 728.07 | 47.9 | 1,449,588.00 |
604 | TwoBedRoom | 1274.55 | 225.83 | 1,899,085.00 |
704 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 1,911,830.00 |
905 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 1,924,232.00 |
904 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 1,937,321.00 |
1105 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 1,949,551.00 |
1205 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 1,962,211.00 |
1104 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 1,962,812.00 |
1204 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 1,975,558.00 |
1505 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,000,189.00 |
1605 | TwoBedRoom | 1260.99 | 228.63 | 2,004,976.00 |
1504 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,013,794.00 |
1705 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,025,508.00 |
1604 | TwoBedRoom | 1274.55 | 225.83 | 2,026,540.00 |
1805 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,038,167.00 |
1905 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,050,826.00 |
1804 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,052,031.00 |
505 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,060,955.00 |
504 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,074,973.00 |
2105 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,076,145.00 |
705 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,088,805.00 |
2104 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,090,268.00 |
2305 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,101,464.00 |
2304 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,115,759.00 |
2505 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,126,783.00 |
2504 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,141,250.00 |
1305 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,172,357.00 |
1304 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,187,133.00 |
3105 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,190,080.00 |
3104 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,204,977.00 |
2905 | TwoBedRoom | 1265.94 | 228.63 | 2,381,237.00 |
2904 | TwoBedRoom | 1274.55 | 227.33 | 2,397,435.00 |
3604 | ThreeBedRoom | 1641.82 | 106.02 | 3,200,000.00 |
3603 | ThreeBedRoom | 1617.6 | 162.32 | 3,300,000.00 |
Please fill out the form below and we'll contact you shortly.